Fullwell FWA-1550 DWDM EDFA Optik Güçlendirici
Fullwell FWA-1550 DWDM EDFA Optik Güçlendirici
Fullwell FWA-1550 DWDM EDFA; C-Band (1528-1565 nm) optik güçlendirici. Pre-Amplifier/Line/Booster konfigürasyonları. AGC/APC modu, düşük NF, SNMP yönetimi, yedekli güç. Telekom ve enerji fiber altyapıları için.
Fullwell FWA-1550 Serisi DWDM EDFA Optik Güçlendirici
Fullwell FWA-1550 serisi, DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ağları için tasarlanmış yüksek performanslı EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier) optik güçlendirici platformudur. 1550 nm dalga boyunda çalışarak uzun mesafeli fiber optik iletim hatlarında sinyal güçlendirme sağlar.
| Konfigürasyon | Açıklama | Kullanım Senaryosu |
|---|---|---|
| FWA-1550C (Pre-Amplifier) | Alıcı tarafında zayıf sinyalleri güçlendirir | Uzun mesafe sonrası sinyal kurtarma |
| FWA-1550L (Line Amplifier) | Hat üzerinde ara güçlendirme | Fiber hat boyunca periyodik güçlendirme |
| FWA-1550D (Booster) | Verici çıkışında sinyal gücünü artırır | Uzun mesafe iletim başlangıcı |
Teknik Avantajlar
| Özellik | Detay |
|---|---|
| DWDM Uyumluluğu | C-Band (1528–1565 nm) tam destek; 40/80/96 kanal DWDM sistemleri ile uyumlu |
| Düşük Gürültü | Düşük NF (Noise Figure) ile yüksek sinyal kalitesi |
| AGC/APC Modu | Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) ve Otomatik Güç Kontrolü (APC) modları |
| Yönetim | SNMP v2c/v3, Web GUI, CLI; uzaktan izleme ve konfigürasyon |
| Yedekli Güç | Dual güç kaynağı desteği; kesintisiz çalışma garantisi |
FWA-1550 serisi; telekom backbone, enerji iletim fiber altyapıları ve veri merkezi bağlantılarında uzun mesafeli optik iletim için güvenilir bir EDFA çözümüdür.
| Optik Özellikler | |
|---|---|
| Çalışma Dalga Boyu | 1538–1565 nm (C-Band) |
| Seri Modelleri | FWA-1550C (Pre-Amp), FWA-1550D (Booster), FWA-1550L (Line Amp) |
| Giriş Gücü Aralığı | Pre-Amp: -30 ~ -15 dBm / Booster: -10 ~ +10 dBm / Line: -30 ~ -10 dBm |
| Doymuş Çıkış Gücü | Pre-Amp: -10 ~ +12 dBm / Booster: +13 ~ +23 dBm / Line: +13 ~ +23 dBm |
| Gürültü Figürü (NF) | 3.8–5.5 dB |
| Kazanç Düzlüğü | <±0.3 dB |
| Çıkış Gücü Kararlılığı | <±0.5 dB |
| Polarizasyon Duyarlılığı | <0.2 dB |
| Polarizasyon Mod Dispersiyonu | <0.5 ps |
| Pompa Konfigürasyonu | Pre-pump 980nm + Rear-pump 1480nm (modele göre 1–3 pompa) |
| Donanım | |
| Form Faktör | 1U, 19" standart şasi |
| Boyutlar | 482.6 × 387 × 44 mm |
| Optik Konnektörler | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, SC/APC |
| Yönetim | Web tabanlı (SCTE HMS uyumlu), LCD ekran |
| Güç Beslemesi | AC: 90–265V / DC: -48V (çift hot-swap güç kaynağı) |
| Soğutma | Otomatik şasi ısı dağılım kontrolü |
| Çevresel ve Sertifikalar | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +50°C |
| Sertifikalar | DWDM EDFA standart uyumluluk, SCTE HMS |
| Konumlandırma | |
| Kullanım Alanları | DWDM optik ağlarda sinyal güçlendirme, uzun mesafe fiber iletim, telekom ve enerji backbone hatları |
Detaylı teknik bilgi için ürüne ait datasheet veya kullanım kılavuzu dokümanlarını inceleyiniz.